食用油检测项目解决方案,welcome欧洲杯助力食品安全
食用油的安全检测是确保餐桌安全的重要环节,可以保障食用油的质量和安全性,保护消费者健康。除了矿物油含量检测,其他常规检测项目也必不可少。
PART 01 食用植物油抽检项目仪器设备和耗材解决方案
检测项目 | 检测依据 | 检测标准 |
酸值/酸价 | GB 2716 | GB 5009.229-2016 |
过氧化值 | GB 2716 | GB 5009.227-2016 |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12-2023 |
黄曲霉毒素B1 | GB 2761 | GB 5009.22-2016 |
苯并(α)芘 | GB 2762 | GB 5009.27-2016 |
溶剂残留量 | GB 2716 | GB 5009.262-2016 |
特丁基对苯二酚(TBHQ) | GB 2760 | GB 5009.32-2016 |
乙基麦芽酚 | GB 2760 | BJS201708 |
仪器设备
检测项目 | 设备类型 | 技术性能 | 设备型号 |
✧酸值/酸价 ✧过氧化值 | 全自动平行真空浓缩仪 | 全自动的平行浓缩设备 | -MPE高通量真空平行浓缩仪 -FOC9真空平行浓缩仪 |
✧铅(以Pb计) | 全自动消解设备 | 自动进行完成样品消解 | XT系列微波消解仪 |
✧黄曲霉毒素B1 ✧苯并(α)芘 ✧特丁基对苯二酚(TBHQ) | 全自动分液平台 | 自动化进行标准曲线的配制以及混标的配制 | |
全自动振荡设备 | 应用于样品前处理中的自动振荡提取 | V20垂直振荡器 | |
全自动净化设备 | 全自动前处理净化设备,自动完成固相萃取全过程(活化、上样、淋洗、洗脱) | -SPEVA全自动样品净化浓缩仪 | |
全自动浓缩设备 | 全自动的水浴氮吹浓缩仪 | -Auto EVA 60高通量全自动平行浓缩仪 -Auto EVA 80高通量全自动平行浓缩仪 |
耗材
检测项目 | 耗材 |
铅(以Pb计) | IDC铅专用柱 1mL; 25/pkg 货号:RC-204-IDC01 |
黄曲霉毒素B1 | |
苯并(α)芘 | 固相萃取柱:苯并芘专用柱,500mg/6mL,30支/盒 货号:RC-204-91401 |
特丁基对苯二酚(TBHQ) |
PART 02 针对多环芳烃检测仪器设备和耗材解决方案
仪器设备
检测项目 | 设备类型 | 技术性能 | 设备型号 |
多环芳烃 | 全自动分液平台 | 自动化进行标准曲线的配制以及混标的配制 | |
全自动振荡设备 | 应用于样品前处理中的自动振荡提取 | V20垂直振荡器 | |
全自动净化设备 | 全自动前处理净化设备,自动完成固相萃取全过程(活化、上样、淋洗、洗脱) | -Fotector系列固相萃取仪 -SPEVA全自动样品净化浓缩仪 | |
全自动浓缩设备 | 全自动的水浴氮吹浓缩仪 | -Auto EVA 60高通量全自动平行浓缩仪-Auto EVA 80高通量全自动平行浓缩仪 |
耗材
检测项目 | 耗材 |
多环芳烃 | 固相萃取柱:RayCure PAH Glass,300mg/6mL,30支/盒 货号:RC-204-E5206 |
PART 03 样品制备welcome欧洲杯自动化实验流程